Brengen en halen
Uitdeeldag
Waar
Sportlaan 1M
6681CD Bemmel
Gelderland
Wanneer
Van: 31-01-2026 / 14:00
Tot: 31-01-2026 / 15:30
Dit evenement is mogelijk gemaakt in samenwerking met
Locatie
Omschrijving
Onze derde brengen en halen dag van de hub bij de Veldschuur. We hopen weer op veel gebracht materiaal. Natuurlijk kan er volop materiaal worden gehaald.
Bomen in voorraad bij deze hub
LET OP: JE KAN GEEN BOOMPJES RESERVEREN. DEZE SOORTEN EN AANTALLEN ZIJN EEN INDICATIE, WE MAKEN EEN ZO EERLIJK MOGELIJKE VERDELING.| Esdoorn (Gewone) | 120 |
| Beuk | 1100 |
| Framboos | 207 |
| Eik (Zomer) | 32 |
| Es (Gewone) | 42 |
| Vlier (Gewone) | 125 |
| Kornoelje (Rode) | 172 |
| Iep (Gladde/Veld) | 60 |
| Esdoorn (Veld) | 398 |
| Meidoorn (Eenstijlige) | 129 |
| Liguster (Wilde) | 50 |
| Kardinaalsmuts (Wilde) | 142 |
| Kastanje (Witte paarden) | 20 |
| Populier (Ratel) | 18 |
| Verrassingsboom | 30 |
| Hazelaar | 20 |
| Lijsterbes (Wilde/Gewone) | 445 |
| Iep (Hollandse) | 3 |
| Kers (zoete) | 52 |
| Roos (Honds) | 8 |
| Berk (Overig/Mix) | 10 |
| Kastanje (Tamme) | 300 |
| Vuilboom | 40 |
| Krentenboom (Amerikaanse) | 50 |
| Berk (Ruwe) | 70 |
| Druif (wit/blauw) | 75 |
| Wilg (Overig/Mix) | 44 |
| Hulst | 8 |
| Populier (Canada) | 18 |
| Esdoorn (Noorse) | 36 |
Praktisch
Breng boompjes zonder grond ongeveer met de maat 0.50-1.00 m (uitzondering tot 1.50 m). Zorg dat je de wortels bedekt hebt i.v.m. uitdrogen. Graag al een label (bijv. van Ductape) met de naam en evt. aantallen per bosje. Ook bundels met stekken mogen gebracht worden. Tegelijkertijd kunnen mensen materiaal halen. Van 14.00-15.00 uur is het tijd voor kleine aantallen (tot 10 stuks) met veel variatie. Om 15.00 uur gaan we de grote aantallen verdelen onder de gegadigden. We hebben ook een aantal informatiepanelen en er zijn vrijwilligers die helpen en (beperkt) advies kunnen geven.
Wat leuk dat je mij wilt helpen!
Vragen
Heb je vragen? Stel ze dan hier: